´ë¸¸ ¸ÞÀκ¸µå ¾÷ü 2003/01 ½ÇÀûÀº?
 ±èµµ¿Ï (ºñȸ¿ø)
 Á¶È¸ : 2271 , 2003/02/24 16:41

Ãâó : http://www.xbitlabs.com/news/story.html?id=1045839493 

Âü°íÇϽñæ... 

Taiwanese Mainboard Makers Revenues for January 2003 (in $ million)
ȸ»ç 2003 01 2002 12 Áö³­ ´Þ ´ëºñ Áõ°¡ ¹éºÐÀ²
ASUS $369.75*
$183.72
$332.83*
155.34
11.1%
ECS $160.6 $162.04 -0.9%
MSI $167.36 $129.58 29.2%
Gigabyte $84.86 $84.46 0.5%
USI $70.3 $85.5 -17.8%
AOpen $43.6 $39.8 9.5%
ABIT $29.76 $7.33 305.9%
Shuttle $16.27 $14.59 11.6%
Biostar $15.75 $16.05 -1.8%
Albatron $13 $9.9 31.4%
Chaintech $11.64 $10.64 9.5%
EPoX $11.25 $7.94 41.7%
Jetway $8.86 $9.41 -5.8%
DFI $7.88 $6.70 17.6%
Acorp $6.47 $5.78 11.9%
SOYO $4.05 $6.24 -35%

 

 

 
0


 
xxx
ºÒ¹ý ±¤°í±Û ½Å°íÇϱâ
-->
   ÀÌ °Ô½Ã¹°ÀÇ ´ñ±Û º¸±â
·Î±×ÀÎ | ÀÌ ÆäÀÌÁöÀÇ PC¹öÀü
Copyright NexGen Research Corp. 2010