DDR D·¥ ÁÖ·ÂÁ¦Ç° Ç϶ô
 ±èÇö±Ù
 Á¶È¸ : 1894 , 2005/03/14 14:20
DDR D·¥ ÁÖ·ÂÁ¦Ç° Ç϶ô
[edaily ÀÌÅÂÈ£±âÀÚ] 14ÀÏ ¿ÀÀü ¾Æ½Ã¾Æ Çö¹°½ÃÀå¿¡¼­ DDR D·¥ ÁÖ·ÂÁ¦Ç° °¡°ÝÀÌ Ç϶ôÇß´Ù.

´ë¸¸½Ã°£ ¿ÀÀü 11½Ã30ºÐ ÇöÀç DDR D·¥ ÁÖ·ÂÁ¦Ç° 256Mb(32Mx8 400Mhz) Æò±Õ°¡°ÝÀº Àü³¯º¸´Ù 0.75% ³»¸° 2.77´Þ·¯¸¦ ±â·ÏÇß´Ù. D·¥ Æò±Õ°¡°ÝÀ» ³ªÅ¸³»´Â DXÁö¼ö´Â 1.67% ¶³¾îÁø 3279.87À» ³ªÅ¸³Â´Ù.

===================================================================
Item High Low Avg Chg
===================================================================
DDR2 256Mb 32Mx8 400MHz 4.90 4.40 4.58 -0.86%
DDR2 256Mb 32Mx8 533MHz 5.20 4.50 4.92 -0.80%
DDR2 512Mb 64Mx8 400MHz 10.20 8.20 9.30 -1.48%
DDR2 512Mb 64Mx8 533MHz 10.30 8.10 9.32 -2.51%
DDR 512Mb 64Mx8 333MHz 7.00 5.75 6.02 -0.16%
DDR 256Mb 32Mx8 400MHz 3.15 2.73 2.77 -0.75%
DDR 256Mb 16Mx16 400MHz 3.39 2.85 3.05 -2.80%
DDR 256Mb 32Mx8 333MHz 3.05 2.70 2.74 -0.14%
DDR 256Mb 16Mx16 333MHz 3.30 2.78 2.93 -0.61%
DDR 128Mb 16Mx8 333MHz 3.15 2.30 2.47 0.00%
DDR 256Mb 32Mx8 266MHz 3.47 2.63 2.75 -0.36%
DDR 256Mb 16Mx16 266MHz 3.39 2.85 2.99 -1.38%
DDR 128Mb 16Mx8 266MHz 3.12 2.25 2.42 0.00%
DDR 128Mb 8Mx16 - 4/5 2.58 2.10 2.20 0.00%
DDR 128Mb 4Mx32 - 4/5 4.40 3.80 3.92 0.00%
SDRAM 256Mb 32Mx8 133MHz 4.45 4.12 4.15 0.33%
SDRAM 256Mb 16Mx16 133MHz 4.40 3.58 3.62 0.26%
SDRAM 128Mb 16Mx8 133MHz 3.20 3.00 3.04 -0.19%
SDRAM 128Mb 8Mx16 133MHz 2.60 2.12 2.24 -0.51%
SDRAM 64Mb 8Mx8 133MHz 2.30 2.00 2.09 -1.13%
SDRAM 64Mb 4Mx16 166MHz 1.59 1.06 1.17 0.00%
SDRAM 64Mb 4Mx16 143MHz 1.58 1.03 1.14 0.00%
SDRAM 64Mb 2Mx32 200MHz 1.78 1.45 1.53 -0.64%
SDRAM 64Mb 2Mx32 166MHz 1.75 1.42 1.50 -0.92%
SDRAM 16Mb 1Mx16 166MHz 0.55 0.46 0.48 -0.41%
SDRAM 16Mb 1Mx16 143MHz 0.54 0.46 0.48 0.00%
===================================================================
 
0


 
xxx
ºÒ¹ý ±¤°í±Û ½Å°íÇϱâ
   ÀÌ °Ô½Ã¹°ÀÇ ´ñ±Û º¸±â
·Î±×ÀÎ | ÀÌ ÆäÀÌÁöÀÇ PC¹öÀü
Copyright NexGen Research Corp. 2010