|
CPU 최저가 정보((아키바 10월28일 조사분)
연방대총통[4군단]
조회 :
1800 ,
2005/10/30 22:54 |
|
|
향후 국내에서의 가격 동향과 국내에 아직 출시하지 않은 제품일 경우 앞으로 국내에 출시한다면 어느 정도의 가격대를 형성 하게 될지 예측 하는데 참조가 될 것 같아 올려 봅니다. (10월 28일 조사분 입니다)
=================================================================================
|● Intel Pentium Extreme Edition
모델 점포수 최저가(엔) 전회비 평균가(엔) 전회비 1MHz단가(최저가÷MHz)
LGA 775 (FSB 800MHz,L2 1MB×2,Dual Core,Hyper-Threading,EM64T지원)
Extreme Edition 840 (3.2GHz) 9 111,300 0[→] 119,634 +1,378[↑] 34.8
|● Intel Pentium D
모델 점포수 최저가(엔) 전회비 평균가(엔) 전회비 1MHz단가(최저가÷MHz)
LGA 775 (FSB 800MHz,L2 1MB×2,Dual Core,EM64T지원)
Pentium D 840 (3.2GHz) 18 59,770 0[→] 62,750 +913[↑] 18.7
Pentium D 830 (3GHz) 21 36,225 +245[↑] 37,788 +67[↑] 12.1
Pentium D 820 (2.80GHz) 20 26,980 0[→] 28,991 +129[↑] 9.6
|● Intel Pentium 4
모델 점포수 최저가(엔) 전회비 평균가(엔) 전회비 1MHz단가(최저가÷MHz)
LGA 775 (FSB 800MHz,L2 2MB,Hyper-Threading,EM64T-NX bit지원)
Pentium 4 670 (3.80GHz) 12 71,070 0[→] 72,789 +199[↑] 18.7
Pentium 4 660 (3.60GHz) 18 46,620 +1,670[↑] 47,791 +159[↑] 12.9
Pentium 4 650 (3.40GHz) 20 32,280 0[→] 32,951 +144[↑] 9.5
Pentium 4 640 (3.20GHz) 21 24,885 -95[↓] 26,135 -52[↓] 7.8
Pentium 4 630 (3GHz) 19 19,800 0[→] 21,123 -91[↓] 6.6
LGA 775 (FSB 800MHz,L2 1MB,Hyper-Threading,EM64T-NX bit지원)
Pentium 4 571 (3.80GHz) 6 71,330 0[→] 73,278 0[→] 18.8
Pentium 4 561 (3.60GHz) 5 45,980 0[→] 47,689 0[→] 12.8
Pentium 4 551 (3.40GHz) 8 29,980 0[→] 31,341 -151[↓] 8.8
Pentium 4 541 (3.20GHz) 14 24,360 0[→] 25,493 -3[↓] 7.6
Pentium 4 531 (3GHz) 11 20,318 0[→] 21,126 +47[↑] 6.8
LGA 775 (FSB 800MHz,L2 1MB,Hyper-Threading,NX bit지원)
Pentium 4 570J (3.80GHz) 6 49,800 -10,000[↓] 64,151 -3,164[↓] 13.1
Pentium 4 560J (3.60GHz) 8 32,800 -7,000[↓] 42,998 -809[↓] 9.1
Pentium 4 540J (3.20GHz) 6 22,970 +120[↑] 24,298 +390[↑] 7.2
Socket 478 (FSB 800MHz,L2 1MB,Hyper-Threading)
Pentium 4 3.40E GHz 9 29,880 0[→] 32,825 +39[↑] 8.8
Pentium 4 3.20E GHz 16 22,550 -1,020[↓] 24,984 -142[↓] 7.0
Pentium 4 3E GHz 21 19,770 0[→] 21,198 +85[↑] 6.6
|● Intel Xeon
모델 점포수 최저가(엔) 전회비 평균가(엔) 전회비 1MHz단가(최저가÷MHz)
Socket 604 (FSB 800MHz,Dual Core,L2 2MB×2)
듀얼코아Xeon 2.80GHz (L2 2MB×2) 2 139,800 0[→] 140,670 0[→] 49.9
Socket 604 (FSB 800MHz,L2 2MB)
Xeon 3.80GHz (L2 2MB) 5 104,769 0[→] 107,497 0[→] 27.6
Xeon 3.60GHz (L2 2MB) 5 84,770 0[→] 86,918 +357[↑] 23.5
Xeon 3.40GHz (L2 2MB) 6 57,540 0[→] 59,044 0[→] 16.9
Xeon 3.20GHz (L2 2MB) 7 40,700 0[→] 41,283 +143[↑] 12.7
Xeon 3GHz (L2 2MB) 7 32,970 0[→] 33,375 -56[↓] 11.0
Xeon 2.80GHz (L2 2MB) 6 26,290 0[→] 26,867 -101[↓] 9.4
|● Intel Celeron
모델 점포수 최저가(엔) 전회비 평균가(엔) 전회비 1MHz단가(최저가÷MHz)
LGA 775 (FSB 533MHz,L2 256KB,EM64T-NX bit지원)
Celeron D 351 (3.20GHz) 16 13,900 +250[↑] 14,412 +13[↑] 4.3
Celeron D 346 (3.06GHz) 13 12,550 -18[↓] 12,710 +31[↑] 4.1
Celeron D 341 (2.93GHz) 11 10,770 0[→] 11,031 +13[↑] 3.7
Celeron D 336 (2.80GHz) 16 9,470 0[→] 9,776 +19[↑] 3.4
Celeron D 331 (2.66GHz) 12 9,150 0[→] 9,184 -8[↓] 3.4
Celeron D 326 (2.53GHz) 15 8,379 0[→] 8,726 +20[↑] 3.3
Socket 478 (FSB 533MHz,L2 256KB)
Celeron D 350 (3.2GHz) 15 13,545 -445[↓] 14,195 -107[↓] 4.2
Celeron D 345 (3.06GHz) 17 11,480 -385[↓] 12,507 -108[↓] 3.8
Celeron D 340 (2.93GHz) 9 10,750 0[→] 10,944 0[→] 3.7
Celeron D 335 (2.80GHz) 19 9,167 0[→] 9,847 -10[↓] 3.3
Celeron D 330 (2.66GHz) 16 8,274 0[→] 8,862 +68[↑] 3.1
Celeron D 325 (2.53GHz) 19 7,802 0[→] 8,413 +22[↑] 3.1
|● Intel Pentium M
모델 점포수 최저가(엔) 전회비 평균가(엔) 전회비 1MHz단가(최저가÷MHz)
mPGA479M (FSB 533MHz,L2 2MB)
Pentium M 780 (2.26GHz) 13 74,900 0[→] 75,845 +153[↑] 33.1
Pentium M 770 (2.13GHz) 13 49,750 0[→] 50,494 +46[↑] 23.4
Pentium M 760 (2GHz) 16 33,580 +10[↑] 34,846 +166[↑] 16.8
Pentium M 750 (1.86GHz) 19 27,090 -1,210[↓] 28,671 -27[↓] 14.6
Pentium M 740 (1.73GHz) 18 22,995 -420[↓] 23,873 +44[↑] 13.3
mPGA479M (FSB 400MHz,L2 2MB)
Pentium M 765 (2.10GHz) 8 49,970 0[→] 51,675 0[→] 23.8
Pentium M 755 (2GHz) 10 34,629 0[→] 36,127 -17[↓] 17.3
Pentium M 745 (1.80GHz) 10 28,854 +174[↑] 29,341 +88[↑] 16.0
Pentium M 735 (1.70GHz) 13 23,415 -189[↓] 24,056 -20[↓] 13.8
|● Intel Celeron M
모델 점포수 최저가(엔) 전회비 평균가(엔) 전회비 1MHz단가(최저가÷MHz)
mPGA479M (FSB 400MHz,L2 1MB,NX bit지원)
Celeron M 380 (1.6GHz) 7 15,600 0[→] 16,158 0[→] 9.8
Celeron M 370 (1.5GHz) 14 12,750 0[→] 13,426 +30[↑] 8.5
Celeron M 360J (1.4GHz) 14 9,840 +106[↑] 10,175 +30[↑] 7.0
|● AMD Athlon 64
모델 점포수 최저가(엔) 전회비 평균가(엔) 전회비 1MHz단가(최저가÷MHz)
Socket 939 (FSB 1000MHz,Dual Core)
Athlon 64 X2 4800+ (2.4GHz,L2 1MBx2) 14 99,718 -32[↓] 103,837 -1,817[↓] 41.5
Athlon 64 X2 4600+ (2.4GHz,L2 512KBx2) 15 79,700 -50[↓] 81,333 -1,123[↓] 33.2
Athlon 64 X2 4400+ (2.2GHz,L2 1MBx2) 19 61,740 -630[↓] 63,603 -909[↓] 28.1
Athlon 64 X2 4200+ (2.2GHz,L2 512KBx2) 19 49,800 -3,000[↓] 53,563 -2,067[↓] 22.6
Athlon 64 X2 3800+ (2.0GHz,L2 512KBx2) 20 39,375 -525[↓] 41,113 -855[↓] 19.7
Socket 939 (FSB 1000MHz,L2 1MB)
Athlon 64 FX-57 (2.8GHz) 11 119,970 -10[↓] 122,615 -43[↓] 42.8
Athlon 64 FX-55 (2.6GHz) 9 79,800 0[→] 89,080 -1,111[↓] 30.7
Socket 939 (FSB 1000MHz)
Athlon 64 4000+ (2.4GHz,L2 1MB) 12 42,870 -930[↓] 44,292 -675[↓] 17.9
Athlon 64 3800+ (2.4GHz,L2 512KB) 15 36,718 -82[↓] 37,896 -915[↓] 15.3
Athlon 64 3700+ (2.2GHz,L2 1MB) 4 31,900 0[→] 33,047 +17[↑] 14.5
Athlon 64 3500+ (2.2GHz,L2 512KB) 19 25,480 0[→] 26,577 -85[↓] 11.6
Athlon 64 3200+ (2GHz,L2 512KB) 21 19,393 -187[↓] 20,890 -1,034[↓] 9.7
Athlon 64 3000+ (1.8GHz,L2 512KB) 9 14,800 -400[↓] 15,873 -872[↓] 8.2
|● AMD Opteron
모델 점포수 최저가(엔) 전회비 평균가(엔) 전회비 1MHz단가(최저가÷MHz)
Socket 940 (FSB 1000MHz,L2 1MBx2,Dual Core)
Opteron 280 (2.4GHz) 3 162,000 0[→] 164,863 +1,930[↑] 67.5
Opteron 275 (2.2GHz) 3 129,980 0[→] 134,326 +1,086[↑] 59.1
Opteron 270 (2GHz) 3 108,000 0[→] 109,800 0[→] 54.0
Opteron 265 (1.8GHz) 4 88,830 0[→] 89,757 0[→] 49.4
Socket 940 (FSB 1000MHz,L2 1MB)
Opteron 254 (2.8GHz) 6 102,900 0[→] 107,390 -210[↓] 36.8
Socket 939 (FSB 1000MHz,L2 1MBx2,Dual Core)
Opteron 175 (2.2GHz) 5 66,800 0[→] 69,068 -210[↓] 30.4
Opteron 170 (2GHz) 5 58,980 0[→] 61,670 -410[↓] 29.5
Opteron 165 (1.8GHz) 6 51,980 0[→] 54,328 -272[↓] 28.9
Socket 939 (FSB 1000MHz,L2 1MB)
Opteron 152(2.6GHz) 6 97,800 0[→] 99,923 -375[↓] 37.6
Opteron 150(2.4GHz) 4 45,980 0[→] 47,225 -250[↓] 19.2
Opteron 148(2.2GHz) 2 33,800 0[→] 35,012 -215[↓] 15.4
Opteron 146(2GHz) 1 26,900 0[→] 26,900 0[→] 13.4
|● AMD Sempron
모델 점포수 최저가(엔)) 전회비 평균가(엔) 전회비 1MHz단가(최저가÷MHz)
Socket 754 (FSB 800MHz,64bit지원)
Sempron 3400+ (2GHz,L2 256KB) 8 15,400 -350[↓] 15,966 -268[↓] 7.7
Sempron 3300+ (2GHz,L2 128KB) 7 13,800 -970[↓] 14,514 -747[↓] 6.9
Sempron 3100+ (1.8GHz,L2 256KB) 7 10,350 0[→] 11,828 -148[↓] 5.8
Sempron 3000+ (1.8GHz,L2 128KB) 10 9,770 +290[↑] 10,264 +63[↑] 5.4
Sempron 2800+ (1.6GHz,L2 256KB) 11 8,370 0[→] 9,021 +26[↑] 5.2
Sempron 2600+ (1.6GHz,L2 128KB) 7 7,070 0[→] 7,867 +144[↑] 4.4
|● AMD Turion 64
모델 점포수 최저가(엔) 전회비 평균가(엔) 전회비 1MHz단가(최저가÷MHz)
Socket 754 (FSB 800MHz,TDP25W)
Turion 64 MT-40 (2.2GHz,1MB) 벌크 10 33,980 -5,390[↓] 38,824 -4,348[↓] 15.4
Turion 64 MT-37 (2GHz,1MB) 벌크 13 28,870 -3,100[↓] 31,476 -2,041[↓] 14.4
Turion 64 MT-34 (1.8GHz,1MB)벌크 14 24,170 -2,530[↓] 26,922 -1,708[↓] 13.4
Turion 64 MT-32 (1.8GHz,512KB) 벌크 13 20,470 -1,580[↓] 22,841 -1,046[↓] 11.4
Turion 64 MT-30 (1.6GHz,1MB) 벌크 9 18,690 -810[↓] 20,069 -451[↓] 11.7
|● AMD Geode NX
모델 점포수 최저가(엔) 전회비 평균가(엔) 전회비 1MHz단가(최저가÷MHz)
Socket A (FSB 266MHz,L2 256KB)
Geode NX 1750@14W (1.4GHz) 벌크 12 5,880 -90[↓] 6,249 -12[↓] 4.2
Geode NX 1500@6W (1GHz) 벌크 10 7,280 0[→] 7,791 -12[↓] 7.3
Geode NX 1250@6W (667MHz) 벌크 8 4,480 0[→] 5,143 +20[↑] 6.7
자료출처:워치임프레스(http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20051029/p_cpu.html)
|
|
|
|