DDR D·¥ ÁÖ¿äÁ¦Ç° Ç϶ô .. 0.34%
 ¿¬¹æ´ëÃÑÅë[4±º´Ü] ¹Ìµð¾î·Î±×°¡±â
 Á¶È¸ : 1521 , 2005/11/22 15:16
edaily ±¹Á¦ºÎ] 22ÀÏ ¿ÀÀü ¾Æ½Ã¾Æ Çö¹°½ÃÀå¿¡¼­ DDR D·¥ ÁÖ·ÂÁ¦Ç° °¡°ÝÀÌ Ç϶ôÇß´Ù.

´ë¸¸½Ã°£ ¿ÀÀü 11½Ã ÇöÀç DDR D·¥ ÁÖ·ÂÁ¦Ç° 256Mb(32Mx8 400Mhz) Æò±Õ°¡°ÝÀº Àü³¯º¸´Ù 0.34% Ç϶ôÇÑ 2.18´Þ·¯¸¦ ±â·ÏÇß´Ù. D·¥ Æò±Õ°¡°ÝÀ» ³ªÅ¸³»´Â DXÁö¼ö´Â 0.20% Ç϶ôÇÑ 2,700.59À» ±â·ÏÇß´Ù.


===================================================================
Item High Low Avg Chg
===================================================================
DDR2 512Mb 64Mx8 533MHz 4.50 4.30 4.34 -0.45%
DDR2 512Mb 64Mx8 667MHz 4.80 4.50 4.64 -0.42%
DDR2 512Mb 64Mx8 N.M.B. 3.40 3.05 3.22 -0.30%
DDR 512Mb 64Mx8 400MHz 5.95 4.20 4.55 -0.69%
DDR 256Mb 32Mx8 ETT UTT 1.97 1.93 1.94 0.36%

DDR 512Mb 64Mx8 333MHz 5.94 4.10 4.47 -0.66%
DDR 256Mb 32Mx8 400MHz 2.55 2.13 2.18 -0.34%
DDR 256Mb 16Mx16 400MHz 2.80 2.33 2.44 -0.57%
DDR 256Mb 32Mx8 333MHz 2.70 2.40 2.43 0.00%
DDR 128Mb 8Mx16 - 4/5 2.18 2.00 2.04 0.00%
DDR 256Mb 16Mx16 333MHz 2.75 2.45 2.51 0.00%
SDRAM 256Mb 32Mx8 133MHz 3.85 3.48 3.50 -0.02%
SDRAM 256Mb 16Mx16 133MHz 3.85 3.40 3.42 -0.02%
SDRAM 128Mb 16Mx8 133MHz 2.36 1.90 2.04 -0.34%
SDRAM 128Mb 8Mx16 133MHz 2.30 1.86 1.95 -0.25%
SDRAM 64Mb 4Mx16 166MHz 1.21 0.85 0.92 -0.64%
SDRAM 64Mb 4Mx16 143MHz 1.19 0.83 0.90 -0.66%
SDRAM 64Mb 2Mx32 200MHz 1.85 1.55 1.61 0.00%
SDRAM 64Mb 2Mx32 166MHz 1.75 1.50 1.56 0.00%

SDRAM 16Mb 1Mx16 166MHz 0.79 0.54 0.60 -0.83%
SDRAM 16Mb 1Mx16 143MHz 0.76 0.50 0.56 -1.24%
===================================================================



À̵¥Àϸ®¨Ï 1µî °æÁ¦Á¤º¸ ¸ÖƼ¹Ìµð¾î.

 
1


 
61.73.144.xxx
ºÒ¹ý ±¤°í±Û ½Å°íÇϱâ
   ÀÌ °Ô½Ã¹°ÀÇ ´ñ±Û º¸±â
  xercxess (ID) / 05-11-22 18:48/ ÀÌ´ñ±Û¿¡´ñ±Û´Þ±â
  ¾Æ¸¶ À̰еô·¯°¡ÀÎµí ½ÍÀºµ¥... 1% ÀÌÇÏÀÇ Ç϶ôÆøÀÌ¸é ½ÇÁ¦ ¼ÒºñÀÚ°¡´Â °ÅÀÇ º¯µ¿ ¾ø´Ù°í ºÁ¾ß°Ú³×¿ä..
  valkyrie (ID) valkyrie´ÔÀÇ ¹Ìµð¾î·Î±× °¡±â  / 05-11-22 19:32/ ÀÌ´ñ±Û¿¡´ñ±Û´Þ±â
  À¸À½...;;; Á» ´õ ¶³¾îÁ³À¸¸é ÁÁ°Ú´Âµ¥...;;;
·Î±×ÀÎ | ÀÌ ÆäÀÌÁöÀÇ PC¹öÀü
Copyright NexGen Research Corp. 2010