DDR D램 주요제품 하락 .. 0.34%
 연방대총통[4군단] 미디어로그가기
 조회 : 1888 , 2005/11/22 15:16
edaily 국제부] 22일 오전 아시아 현물시장에서 DDR D램 주력제품 가격이 하락했다.

대만시간 오전 11시 현재 DDR D램 주력제품 256Mb(32Mx8 400Mhz) 평균가격은 전날보다 0.34% 하락한 2.18달러를 기록했다. D램 평균가격을 나타내는 DX지수는 0.20% 하락한 2,700.59을 기록했다.


===================================================================
Item High Low Avg Chg
===================================================================
DDR2 512Mb 64Mx8 533MHz 4.50 4.30 4.34 -0.45%
DDR2 512Mb 64Mx8 667MHz 4.80 4.50 4.64 -0.42%
DDR2 512Mb 64Mx8 N.M.B. 3.40 3.05 3.22 -0.30%
DDR 512Mb 64Mx8 400MHz 5.95 4.20 4.55 -0.69%
DDR 256Mb 32Mx8 ETT UTT 1.97 1.93 1.94 0.36%

DDR 512Mb 64Mx8 333MHz 5.94 4.10 4.47 -0.66%
DDR 256Mb 32Mx8 400MHz 2.55 2.13 2.18 -0.34%
DDR 256Mb 16Mx16 400MHz 2.80 2.33 2.44 -0.57%
DDR 256Mb 32Mx8 333MHz 2.70 2.40 2.43 0.00%
DDR 128Mb 8Mx16 - 4/5 2.18 2.00 2.04 0.00%
DDR 256Mb 16Mx16 333MHz 2.75 2.45 2.51 0.00%
SDRAM 256Mb 32Mx8 133MHz 3.85 3.48 3.50 -0.02%
SDRAM 256Mb 16Mx16 133MHz 3.85 3.40 3.42 -0.02%
SDRAM 128Mb 16Mx8 133MHz 2.36 1.90 2.04 -0.34%
SDRAM 128Mb 8Mx16 133MHz 2.30 1.86 1.95 -0.25%
SDRAM 64Mb 4Mx16 166MHz 1.21 0.85 0.92 -0.64%
SDRAM 64Mb 4Mx16 143MHz 1.19 0.83 0.90 -0.66%
SDRAM 64Mb 2Mx32 200MHz 1.85 1.55 1.61 0.00%
SDRAM 64Mb 2Mx32 166MHz 1.75 1.50 1.56 0.00%

SDRAM 16Mb 1Mx16 166MHz 0.79 0.54 0.60 -0.83%
SDRAM 16Mb 1Mx16 143MHz 0.76 0.50 0.56 -1.24%
===================================================================



이데일리ⓒ 1등 경제정보 멀티미디어.

 
1


 
61.73.144.xxx
불법 광고글 신고하기
   이 게시물의 댓글 보기
  xercxess (ID) / 05-11-22 18:48/ 이댓글에댓글달기
  아마 이거 딜러가인듯 싶은데... 1% 이하의 하락폭이면 실제 소비자가는 거의 변동 없다고 봐야겠네요..
  valkyrie (ID) valkyrie님의 미디어로그 가기  / 05-11-22 19:32/ 이댓글에댓글달기
  으음...;;; 좀 더 떨어졌으면 좋겠는데...;;;
로그인 | 이 페이지의 PC버전
Copyright NexGen Research Corp. 2010