|
|
DDR D램 주력제품 보합
연방대총통[4군단]
조회 :
1722 ,
2006/01/04 13:17 |
|
|
|
동방불패 (vcxz) 61.97.198.180
DDR D램 주력제품 보합 2006-01-03 21:01:09
조회수 : 469
[이데일리 국제부] 3일 아시아 현물시장에서 DDR D램 주력제품 가격이 보합을 나타냈다.
대만시간 오후 6시 현재 DDR D램 주력제품 256Mb(32Mx8 400Mhz) 평균가격은 전날과 같은 2.11달러를 기록했다. D램 평균가격을 나타내는 DX지수는 0.34% 상승한 2,751.90을 기록했다.
===================================================================
Item High Low Avg Chg
===================================================================
DDR2 512Mb 64Mx8 533MHz 4.10 3.65 3.79 0.95%
DDR2 512Mb 64Mx8 667MHz 4.50 3.75 3.96 0.00%
DDR2 512Mb 64Mx8 N.M.B. 3.25 3.05 3.11 0.06%
DDR 512Mb 64Mx8 400MHz 4.40 4.10 4.17 0.72%
DDR 256Mb 32Mx8 ETT UTT 2.07 2.05 2.05 1.18%
DDR 512Mb 64Mx8 333MHz 4.55 3.90 4.03 0.04%
DDR 256Mb 32Mx8 400MHz 2.45 2.07 2.11 0.00%
DDR 256Mb 16Mx16 400MHz 2.75 2.25 2.35 0.00%
DDR 256Mb 32Mx8 333MHz 2.60 2.00 2.25 0.00%
DDR 128Mb 8Mx16 - 4/5 2.18 2.00 2.04 0.00%
DDR 256Mb 16Mx16 333MHz 2.73 2.30 2.39 0.00%
SDRAM 256Mb 32Mx8 133MHz 3.65 3.23 3.26 0.00%
SDRAM 256Mb 16Mx16 133MHz 3.70 3.07 3.12 0.00%
SDRAM 128Mb 16Mx8 133MHz 2.15 1.90 1.95 0.00%
SDRAM 128Mb 8Mx16 133MHz 2.10 1.72 1.82 0.00%
SDRAM 64Mb 4Mx16 166MHz 1.13 0.81 0.87 0.00%
SDRAM 64Mb 4Mx16 143MHz 1.10 0.79 0.85 0.00%
SDRAM 64Mb 2Mx32 200MHz 1.85 1.55 1.64 0.00%
SDRAM 64Mb 2Mx32 166MHz 1.75 1.55 1.60 0.00%
SDRAM 16Mb 1Mx16 166MHz 0.75 0.51 0.56 -0.35%
SDRAM 16Mb 1Mx16 143MHz 0.72 0.47 0.52 0.00%
===================================================================
|
|
|
|