|
DDR D·¥ ÁÖ·ÂÁ¦Ç° º¸ÇÕ
¿¬¹æ´ëÃÑÅë[4±º´Ü]
Á¶È¸ :
1353 ,
2006/01/04 13:17 |
|
|
µ¿¹æºÒÆÐ (vcxz) 61.97.198.180
DDR D·¥ ÁÖ·ÂÁ¦Ç° º¸ÇÕ 2006-01-03 21:01:09
Á¶È¸¼ö : 469
[À̵¥Àϸ® ±¹Á¦ºÎ] 3ÀÏ ¾Æ½Ã¾Æ Çö¹°½ÃÀå¿¡¼ DDR D·¥ ÁÖ·ÂÁ¦Ç° °¡°ÝÀÌ º¸ÇÕÀ» ³ªÅ¸³Â´Ù.
´ë¸¸½Ã°£ ¿ÀÈÄ 6½Ã ÇöÀç DDR D·¥ ÁÖ·ÂÁ¦Ç° 256Mb(32Mx8 400Mhz) Æò±Õ°¡°ÝÀº Àü³¯°ú °°Àº 2.11´Þ·¯¸¦ ±â·ÏÇß´Ù. D·¥ Æò±Õ°¡°ÝÀ» ³ªÅ¸³»´Â DXÁö¼ö´Â 0.34% »ó½ÂÇÑ 2,751.90À» ±â·ÏÇß´Ù.
===================================================================
Item High Low Avg Chg
===================================================================
DDR2 512Mb 64Mx8 533MHz 4.10 3.65 3.79 0.95%
DDR2 512Mb 64Mx8 667MHz 4.50 3.75 3.96 0.00%
DDR2 512Mb 64Mx8 N.M.B. 3.25 3.05 3.11 0.06%
DDR 512Mb 64Mx8 400MHz 4.40 4.10 4.17 0.72%
DDR 256Mb 32Mx8 ETT UTT 2.07 2.05 2.05 1.18%
DDR 512Mb 64Mx8 333MHz 4.55 3.90 4.03 0.04%
DDR 256Mb 32Mx8 400MHz 2.45 2.07 2.11 0.00%
DDR 256Mb 16Mx16 400MHz 2.75 2.25 2.35 0.00%
DDR 256Mb 32Mx8 333MHz 2.60 2.00 2.25 0.00%
DDR 128Mb 8Mx16 - 4/5 2.18 2.00 2.04 0.00%
DDR 256Mb 16Mx16 333MHz 2.73 2.30 2.39 0.00%
SDRAM 256Mb 32Mx8 133MHz 3.65 3.23 3.26 0.00%
SDRAM 256Mb 16Mx16 133MHz 3.70 3.07 3.12 0.00%
SDRAM 128Mb 16Mx8 133MHz 2.15 1.90 1.95 0.00%
SDRAM 128Mb 8Mx16 133MHz 2.10 1.72 1.82 0.00%
SDRAM 64Mb 4Mx16 166MHz 1.13 0.81 0.87 0.00%
SDRAM 64Mb 4Mx16 143MHz 1.10 0.79 0.85 0.00%
SDRAM 64Mb 2Mx32 200MHz 1.85 1.55 1.64 0.00%
SDRAM 64Mb 2Mx32 166MHz 1.75 1.55 1.60 0.00%
SDRAM 16Mb 1Mx16 166MHz 0.75 0.51 0.56 -0.35%
SDRAM 16Mb 1Mx16 143MHz 0.72 0.47 0.52 0.00%
===================================================================
|
|
|
|