2/10일자 일본 INTEL CPU 가격 동향
 연방대총통[4군단] 미디어로그가기
 조회 : 2244 , 2006/02/12 14:58
10일자 조사된 일본 akihabara INTEL CPU 가격 동향입니다.
참고만 하시기 바랍니다.(환율 적용 : \837.93/100엔, 2/10일자 현금 매도율 적용.)

MODEL 점포수 최저가 평균치 단가/1Mhz
Extreme Edition 955 (3.46GHz) 12 \1,035,681 \1,072,886 \299.1
Extreme Edition 840 (3.2GHz) 5 \986,830 \1,004,092 \308.4
Pentium D 950 (3.4GHz) 16 \674,366 \683,391 \198.6
Pentium D 940 (3.2GHz) 18 \446,072 \456,278 \139.1
Pentium D 930 (3.0GHz) 20 \332,574 \345,898 \110.6
Pentium D 920 (2.8GHz) 21 \257,789 \266,135 \92.2
Pentium D 840 (3.2GHz) 16 \448,041 \465,269 \139.9
Pentium D 830 (3GHz) 16 \307,520 \325,427 \102.2
Pentium D 820 (2.80GHz) 16 \230,263 \248,262 \82.1
Pentium 4 661 (3.60GHz) 11 \426,448 \433,109 \118.1
Pentium 4 651 (3.40GHz) 14 \293,108 \297,038 \86.3
Pentium 4 641 (3.20GHz) 15 \231,939 \237,830 \72.9
Pentium 4 631 (3GHz) 14 \190,043 \201,673 \63.7
Pentium 4 670 (3.80GHz) 8 \534,599 \598,718 \140.8
Pentium 4 660 (3.60GHz) 15 \381,677 \407,946 \106.4
Pentium 4 650 (3.40GHz) 17 \274,003 \290,670 \80.4
Pentium 4 640 (3.20GHz) 21 \208,980 \222,814 \65.4
Pentium 4 630 (3GHz) 18 \173,870 \184,730 \57.8
Pentium 4 3.40E GHz 9 \278,779 \290,762 \82.1
Pentium 4 3.20E GHz 11 \209,315 \225,420 \65.4
Pentium 4 3.0E GHz 19 \175,546 \188,752 \58.7
(www.watchimpress.co.jp 자료)
 
3


 
211.207.19.xxx
불법 광고글 신고하기
   이 게시물의 댓글 보기
  pg1313 (ID) pg1313님의 미디어로그 가기  / 06-02-12 18:51/ 이댓글에댓글달기
  CPU 구입에 10만원 이상은 좀 무리..
마음을 비우고 기달려야 할듯..음
  babopj (ID) / 06-02-12 19:46/ 이댓글에댓글달기
  음... CPU 구입에 10만원 이상이 아니면
중고 혹은 보급형을 말씀 하시는 건가요?
위에는 보급형은 없는거 같은데요. ^^

CPU 가격이 비보급형중에 10만원이 안된거는
못본거 같네요... 지금까지... ^^
  hufskon (ID) / 06-02-13 13:35/ 이댓글에댓글달기
  51kb 이상의 2차캐쉬를 가진 모델을 써보고 싶습니다..ㅠㅠ
  hufskon (ID) / 06-02-13 13:35/ 이댓글에댓글달기
  수정합니다. 512kb 입니다^^
로그인 | 이 페이지의 PC버전
Copyright NexGen Research Corp. 2010