|
|
2/10일자 일본 INTEL CPU 가격 동향
연방대총통[4군단]
조회 :
2244 ,
2006/02/12 14:58 |
|
|
|
10일자 조사된 일본 akihabara INTEL CPU 가격 동향입니다.
참고만 하시기 바랍니다.(환율 적용 : \837.93/100엔, 2/10일자 현금 매도율 적용.)
MODEL 점포수 최저가 평균치 단가/1Mhz
Extreme Edition 955 (3.46GHz) 12 \1,035,681 \1,072,886 \299.1
Extreme Edition 840 (3.2GHz) 5 \986,830 \1,004,092 \308.4
Pentium D 950 (3.4GHz) 16 \674,366 \683,391 \198.6
Pentium D 940 (3.2GHz) 18 \446,072 \456,278 \139.1
Pentium D 930 (3.0GHz) 20 \332,574 \345,898 \110.6
Pentium D 920 (2.8GHz) 21 \257,789 \266,135 \92.2
Pentium D 840 (3.2GHz) 16 \448,041 \465,269 \139.9
Pentium D 830 (3GHz) 16 \307,520 \325,427 \102.2
Pentium D 820 (2.80GHz) 16 \230,263 \248,262 \82.1
Pentium 4 661 (3.60GHz) 11 \426,448 \433,109 \118.1
Pentium 4 651 (3.40GHz) 14 \293,108 \297,038 \86.3
Pentium 4 641 (3.20GHz) 15 \231,939 \237,830 \72.9
Pentium 4 631 (3GHz) 14 \190,043 \201,673 \63.7
Pentium 4 670 (3.80GHz) 8 \534,599 \598,718 \140.8
Pentium 4 660 (3.60GHz) 15 \381,677 \407,946 \106.4
Pentium 4 650 (3.40GHz) 17 \274,003 \290,670 \80.4
Pentium 4 640 (3.20GHz) 21 \208,980 \222,814 \65.4
Pentium 4 630 (3GHz) 18 \173,870 \184,730 \57.8
Pentium 4 3.40E GHz 9 \278,779 \290,762 \82.1
Pentium 4 3.20E GHz 11 \209,315 \225,420 \65.4
Pentium 4 3.0E GHz 19 \175,546 \188,752 \58.7
(www.watchimpress.co.jp 자료)
|
|
|
|