823   AMD6000,4600,4400 µà¾óÄÚ¾î¼ö·®ÆË´Ï´Ù ±èÁÖ½Ç 0 08.11.10 1127
822   E6750,6400//P4 650(3.4),HP540(3.2)Àú·ÅÇÏ°Ô ÆÊ ±èÁÖ½Ç 0 08.11.10 1214
821   ¢Ïpc¹æÁ¤¸®/»ç¹«½Ç/Çпø/Áß°ípc°í°¡¸ÅÀÔÀüÈ­»ó´ãȯ¿µ¢Ï ±èÁÖ½Ç 0 08.11.10 1018
820   ¢º¢ºÆÄ¿öÄÞÀ̺¥Æ®[°¡ÀԽà Çö±Ý30¸¸¿øÃÖ°íÇýÅÃ]¢¸¢¸ À̻۹ο¹ 0 08.11.10 1428
819   ÆÄ¿öÄÞ 30%ÇÒÀÎ+Çö±Ý Àü±¹ÃÖ°íÁö±Þ+3°³¿ù¹«·á ÆÄ¿öÄÚ 0 08.11.10 1353
818   ÄÄ .³ëÆ®ºÏ.lcd. ¸ÞÀκ¸µå ¼ö¸® ¹«·á»ó´ã ¿µ´Ü 0 08.11.07 1375
817   ¸ÚÁø ºÎºÎ°¡ µÇ¾îº¸ÀÚ ±¸¸§³ª±×³× 0 08.11.07 1622
815   06³â½Ä °­È­À¯¸® 19ÀÎÄ¡LCD ¼ö·®ÆË´Ï´Ù ±èÁÖ½Ç 0 08.11.06 1248
814   HPÁ¤Ç° AMD4400,3800µà¾óÄÚ¾î¼ö·®ÆË´Ï´Ù ±èÁÖ½Ç 0 08.11.06 1310
813   E6750,6400//P4 650(3.4),HP540(3.2)Àú·ÅÇÏ°Ô ÆÊ ±èÁÖ½Ç 0 08.11.06 1314
812   ¢Ïpc¹æÁ¤¸®/»ç¹«½Ç/Çпø/Áß°ípc°í°¡¸ÅÀÔÀüÈ­»ó´ãȯ¿µ¢Ï ±èÁÖ½Ç 0 08.11.06 1153
811   ¿µ¾î¿ìµî»ýÀÇ ¼±ÅÃ, Çʸ®ÇÉ ½ºÄ𸵠ŸÅõŰ12 0 08.11.06 1293
810   pc¹æÁß°íÆó¾÷/pc¾÷±×·¹À̵å»ó´ã(½Åǰ»ó´ã)/Áý±âÀϰý±¸¸Å ¸¶·çÄÄ 0 08.11.06 1369
809   Áß°ípc¸ÅÀÔ, ¸ð´ÏÅÍ, Áý±âÀϰý °ßÀû, ö°Å°ßÀû±îÁö ³»µå¸³.. ¸¶·çÄÄ 0 08.11.06 1150
808   ===Áß°íÀÎÅÚÄÜ·Î6420ÃÖÀú°¡ÆÇ¸Å==== ¿¡ÀÌ¿ø 0 08.11.05 1282
807   06³â½Ä °­È­À¯¸® 19ÀÎÄ¡LCD ¼ö·®ÆË´Ï´Ù ±èÁÖ½Ç 0 08.11.05 1097
806   HPÁ¤Ç° AMD4400,3800µà¾óÄÚ¾î¼ö·®ÆË´Ï´Ù ±èÁÖ½Ç 0 08.11.05 1021
805   E6750,6400//P4 650(3.4),HP540(3.2),2.4 Àú·ÅÇÏ°Ô ÆÊ ±èÁÖ½Ç 0 08.11.05 1219
804   ¢Ïpc¹æÁ¤¸®/»ç¹«½Ç/Çпø/Áß°ípc°í°¡¸ÅÀÔÀüÈ­»ó´ãȯ¿µ¢Ï ±èÁÖ½Ç 0 08.11.05 1081
803   LGÆÄ¿öÄÞ,MYLG070(¹øÈ£À̵¿) 11¿ùÀü±¹ÃÖ°íÇö±ÝÁö±Þ À̾Ƹ§ 0 08.11.05 1538
 137 
·Î±×ÀÎ | ÀÌ ÆäÀÌÁöÀÇ PC¹öÀü
Copyright NexGen Research Corp. 2010