641   JAVAÃë¾÷¹Ý ¸ðÁý ÇöÀç Çö¾÷ü ±¸ÀÎÀÇ·ÚÁß ¾ÆÀÌƼ¸¶½ºÅÍ 0 08.09.22 1606
640   ¡Ú¡ÚIT ±³À° Á÷ÀåÀÎ 10¿ù °³°­¾È³», LPIC ÀÚ°ÝÁõ ½±°Ô µû´Â.. ¾ÆÀÌƼ¸¶½ºÅÍ 0 08.09.22 1194
639   Áß°ípc¸ÅÀÔ, ¸ð´ÏÅÍ, Áý±âÀÏ°ý °ßÀû, ö°Å°ßÀû±îÁö ³»µå¸³.. ¸¶·çÄÄ 0 08.09.22 1075
638   pc¹æÆó¾÷ ±ò²ûÇÏ°Ô Ã³¸®Çص帳´Ï´Ù! ¸¶·çÄÄ 0 08.09.20 1275
637   Áß°ípcóºÐ/Áß°í pc ¾÷±×·¹À̵åÇÏ½Ç »çÀå´Ôµé ¹®ÀÇÁÖ¼¼¿ä. ¸¶·çÄÄ 0 08.09.20 1181
636   msi ³ëÆ®ºÏ üÇè´Ü ½ÅûÇغ¸¼¼¿ä^^ ±èµµ¿¬À̾߿è 0 08.09.19 1091
635   pc¹æÁß°íÆó¾÷/pc¾÷±×·¹À̵å»ó´ã(½ÅÇ°»ó´ã)/Áý±âÀÏ°ý±¸¸Å ¸¶·çÄÄ 0 08.09.19 1117
634   Áß°ípc(Á¶¸³pc,Á¤Ç°pc),¸ð´ÏÅÍ(lcd,crt),À©µµ¿ìxp,°ÔÀӽõð.. ¸¶·çÄÄ 0 08.09.19 1257
633   ÄÄ ³ëÆ®ºÏ lcd ¸ÞÀκ¸µå°¡ ¾ÆÇÁ½ÅºÐ? ¿µ´Ü 0 08.09.19 1307
632   ÀÛ¼ºÀÚ°¡ °Ô½Ã¹°À» »èÁ¦ ÇÏ¿´½À´Ï´Ù ¿µ´Ü 0 08.09.18 1218
631   22", 19" °­È­À¯¸®LCD ÆË´Ï´Ù ±èÁÖ½Ç 0 08.09.17 1290
630   »ïº¸,Á¶¸³PC AMDÀ©Àú4200,3800µà¾óÄÚ¾î/1G/160G/7600GS ÆË.. ±èÁÖ½Ç 0 08.09.17 1251
629   E6600,6420,PD 820(2.8)/P4 640(3.2)/HP3400Àú·ÅÇÏ°Ô ÆÊ ±èÁÖ½Ç 0 08.09.17 1523
628   Áß°í LCD¸ð´ÏÅÍ ¿ì¼± ¸ÅÀÔÇÕ´Ï´Ù ¸¶·çÄÄ 0 08.09.17 1223
627   Áß°í¾÷±×·¹À̵å/½ÅÇ°º¸»ó°ßÀû/¸ð´ÏÅ͸ÅÀÔ(lcd,crt)/Áß°íÁý.. ¸¶·çÄÄ 0 08.09.17 1316
626   À©µµ¿ìXPÆ÷ÇÔ °¢Á¾ ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î °í°¡¸ÅÀÔÇÕ´Ï´Ù¢Ï ½ÅÁ¤È£ 0 08.09.17 1660
625   Áß°ípc¸ÅÀÔ °ßÀûÀº ¸¶·çÄÄ¿¡ ¹®ÀÇÇϼ¼¿ä ¸¶·çÄÄ 0 08.09.16 1189
624   pc¹æÆó¾÷ ±ò²ûÇÏ°Ô Ã³¸®Çص帳´Ï´Ù! ¸¶·çÄÄ 0 08.09.16 1172
623   â¾÷!±â¼ú±³À°»ý Àü±¹Çù·ÂÁ¡ ¸ðÁý. ¿µ´Ü 0 08.09.16 1287
622   Áß°ípc(Á¶¸³pc,Á¤Ç°pc),¸ð´ÏÅÍ(lcd,crt),À©µµ¿ìxp,°ÔÀӽõð.. ¸¶·çÄÄ 0 08.09.14 1194
 146 
·Î±×ÀÎ | ÀÌ ÆäÀÌÁöÀÇ PC¹öÀü
Copyright NexGen Research Corp. 2010