400   pc¹æÆó¾÷/ö°Å *Áß°ípc,¸ð´ÏÅÍ,cd,¿¡¾îÄÁ,Áý±â·ù ´Ù ¸ÅÀÔ.. ³×¿À 0 08.04.29 2185
399   P-4 640,540/AMD3800,3700,3500,3000Àú·ÅÇÏ°Ô ÆÊ ±èÁÖ½Ç 0 08.04.29 1787
398   ÄÜ·Î6300/1G/250G,160G/7600GT 256M(À߸¸Äð·¯) ÃÖÀú°¡ ±èÁÖ½Ç 0 08.04.29 2038
397   Áß¼Ò±â¾÷ ȨÆäÀÌÁö Á¦ÀÛ Àü¹® °¨°¢Ç÷£ÀÔ´Ï´Ù. ITû³â 0 08.04.29 2035
396   µà¾óÄÄ ¿ø°¡ °ø°³ stable3 0 08.04.28 2151
395   µðÄ« »çÁøÀÎÈ­..½±°í Àú·ÅÇÏ°Ô Çϼ¼¿ä Á¦À̺ñÆ÷Åä 0 08.04.28 2093
394   Áß°ípc¸ÅÀÔ °ßÀûÀº ¸¶·çÄÄ¿¡ ¹®ÀÇÇϼ¼¿ä ¸¶·çÄÄ 0 08.04.26 1582
393   Áß°ípc¸ÅÀÔ, ¸ð´ÏÅÍ, Áý±âÀÏ°ý °ßÀû, ö°Å°ßÀû±îÁö ³»µå¸³.. ¸¶·çÄÄ 0 08.04.26 1788
392   ÄÜ·Î6300/1G/250G,160G/7600GT 256M(À߸¸Äð·¯) ÃÖÀú°¡ ±èÁÖ½Ç 0 08.04.25 1826
391   P-4 640,540/AMD3800,3700,3500,3000Àú·ÅÇÏ°Ô ÆÊ ±èÁÖ½Ç 0 08.04.25 1874
390   ¢Ïpc¹æÁ¤¸®/»ç¹«½Ç/Çпø/Áß°ípc°í°¡¸ÅÀÔÀüÈ­»ó´ãȯ¿µ¢Ï ±èÁÖ½Ç 0 08.04.25 1570
389   22",20"¿ÍÀ̵å,19"LCD(HP,¿À¸®¿Âº¸ÀÓƲ)µî .. ±èÁÖ½Ç 0 08.04.24 1783
388   AMD ºê¸®Áî¹ø 4200/4600/À©Àú6000 º»Ã¼ ÆË´Ï´Ù. ÃÌ´ß°ÔÀÌ¸Ó 0 08.04.24 2217
387   AMD3800,3700,3500,3000/1G/160G/7600GT(À߸¸),7600/52X ÆË.. ±èÁÖ½Ç 0 08.04.23 1927
386   pc¹æÆó¾÷, pc¾÷±×·¹À̵å, °ÔÀӽõð, Áý±âÀÏ°ý±¸¸Å ¸¶·çÄÄ 0 08.04.19 1475
385   pc¹æ Áß°íÄÄÇ»ÅÍ, lcd¸ð´ÏÅÍ ¸ÅÀÔÇÕ´Ï´Ù. ¸¶·çÄÄ 0 08.04.19 1814
384   HP,»ïº¸Á¤Ç° 3800, µà¾óÄÚ¾îÆË´Ï´Ù ±èÁÖ½Ç 0 08.04.17 1529
383   ÆæƼ¾öD 930(3.0)640,540/AMD3800,3500,3200Àú·ÅÇÏ°Ô ÆÊ ±èÁÖ½Ç 0 08.04.16 1662
382   22",20"¿ÍÀ̵å,19"LCD(HP,¿À¸®¿Âº¸ÀÓƲ)µî .. ±èÁÖ½Ç 0 08.04.14 1805
381   µà¾óÄÄ ¿ø°¡ °ø°³ stable3 0 08.04.12 1755
 158 
·Î±×ÀÎ | ÀÌ ÆäÀÌÁöÀÇ PC¹öÀü
Copyright NexGen Research Corp. 2010