380   pc¹æÆó¾÷..Ŭ¸¯!!¸¸ Çϼŵµ Çѽø§ ³õÀ¸½Ç°Ì´Ï´Ù. ³×¿À 0 08.04.12 1816
379   Á¤Ç°pc/°í»ç¾ç Á¶¸³PC °í°¡ ¸ÅÀÔÇÕ´Ï´Ù. ¸¶·çÄÄ 0 08.04.12 1473
378   Áß°í LCD¸ð´ÏÅÍ ¿ì¼± ¸ÅÀÔÇÕ´Ï´Ù ¸¶·çÄÄ 0 08.04.12 1551
377   HP,»ïº¸Á¤Ç° 3800, µà¾óÄÚ¾îÆË´Ï´Ù ±èÁÖ½Ç 0 08.04.11 1547
376   AMDº£´Ï½º3800,3500/1G/160G/7600GT(À߸¸),7600/52X ÆË´Ï´Ù ±èÁÖ½Ç 0 08.04.10 1896
375   ÆæƼ¾öD 945(3.4),930(3.0)640,630,/AMD3800,3500Àú·ÅÇÏ°Ô .. ±èÁÖ½Ç 0 08.04.10 2476
374   µðÄ« »çÁøÀÎÈ­..º¸´Ù ½±°í Àú·ÅÇÏ°Ô Çϼ¼¿ä 1 Á¦À̺ñÆ÷Åä 0 08.04.08 1700
373   °ÅÇ°¾ø´Â °¡°ÝÀÇ °íÄ÷¸®Æ¼ ȨÆäÀÌÁö Á¦ÀÛÀü¹®- °¨°¢Ç÷£ ITû³â 0 08.04.08 1822
372   ÀÛ¼ºÀÚ°¡ °Ô½Ã¹°À» »èÁ¦ ÇÏ¿´½À´Ï´Ù ÃÌ´ß°ÔÀÌ¸Ó 0 08.04.08 1807
371   22",20"¿ÍÀ̵å,19"LCD(HP,¿À¸®¿Âº¸ÀÓƲ)µî .. ±èÁÖ½Ç 0 08.04.07 1761
370   HP,»ïº¸Á¤Ç° PD945(3.4),3800, µà¾óÄÚ¾îÆË´Ï´Ù ±èÁÖ½Ç 0 08.04.07 1661
369   ÆæƼ¾öD 945(3.4),640(3.2),630(3.0)/AMD3800,3200Àú·ÅÇÏ°Ô.. ±èÁÖ½Ç 0 08.04.07 1819
368   Áß°ípc¸ÅÀÔ °ßÀûÀº ¸¶·çÄÄ¿¡ ¹®ÀÇÇϼ¼¿ä ¸¶·çÄÄ 0 08.04.07 1734
367   ÀÛ¼ºÀÚ°¡ °Ô½Ã¹°À» »èÁ¦ ÇÏ¿´½À´Ï´Ù ±èÁÖ½Ç 0 08.04.04 1298
366   ÀÛ¼ºÀÚ°¡ °Ô½Ã¹°À» »èÁ¦ ÇÏ¿´½À´Ï´Ù ±èÁÖ½Ç 0 08.04.04 1388
365   ÆÄ¿öÄÞ Çö±Ý»çÀºÇ° ÃÖ´ë[22¸¸¿ø] Çϳª·Î ¹× KT 1 ±è»ó¹ü 0 08.04.02 2279
364   pc¹æÆó¾÷, pc¾÷±×·¹À̵å, °ÔÀӽõð, Áý±âÀÏ°ý±¸¸Å ¸¶·çÄÄ 0 08.03.31 1440
363   [ÁÖ¿¬Å×Å© ¼­ºñ½º¼¾ÅÍ ¿Ü±Ù´ã´ç ¿£Áö´Ï¾î ¸ð½Ê´Ï´Ù] hufskon 0 08.03.28 3200
362   22",20"¿ÍÀ̵å,19"LCD(LG,¿À¸®¿Âº¸ÀÓƲ)µî .. ±èÁÖ½Ç 0 08.03.28 1697
361   µ·¹ö´Â Àü±âÀý¾à ÄÄÇ»ÅÍ stable3 0 08.03.27 1585
 159 
·Î±×ÀÎ | ÀÌ ÆäÀÌÁöÀÇ PC¹öÀü
Copyright NexGen Research Corp. 2010