851   [MSD ÅÂÇüÁØ] Á¦¿Â Äð·¯ »çÁø ÅÂÇüÁØ 2001-07-12 753
850    [À¯´ÏÅØ] PEP66°ú ºñ½ÁÇÑ ¹æ½ÄÀ̱º¿ä(³Ã¹«) Çϼ®¹® 2001-07-12 649
849   [ABIT] ³ª¸ÓÁö Áß°£ »ç¿ë±â¿Í ÃÖÁ¾ »ç¿ë±â´Â À̵û Àú.. ÃÖ¹Î½Ä 2001-07-12 648
848   [ABIT] KT7A Win98 HD tach test ÃÖ¹Î½Ä 2001-07-12 607
847    [MSD ÅÂÇüÁØ] ¼ö°í ¸¹À¸½Ê´Ï´Ù ÅÂÇüÁØ 2001-07-12 550
846    [À¯´ÏÅØ] Àúµµ ºñ½ÁÇÑ ¿À·ù¸¦.... Çϼ®¹® 2001-07-12 637
845   [ABIT] ¾Æ¹«·¡µµ À߸øµÈ °ÍÀÌ ¾Æ´Ñµí... ÃÖ¹Î½Ä 2001-07-12 659
844   [ABIT] KT7A Win98 3Dmark Å×½ºÆ® 1333Mhz ½Ã ÃÖ¹Î½Ä 2001-07-12 614
843   [ABIT] KT7A Win98 3Dmark Å×½ºÆ® 1010Mhz ½Ã ÃÖ¹Î½Ä 2001-07-12 630
842   [ABIT] KT7A Win98 NBENCH °á°ú3 1010Mhz ½Ã ÃÖ¹Î½Ä 2001-07-12 542
841   [ABIT] KT7A Win98 NBENCH °á°ú2 1010Mhz ½Ã ÃÖ¹Î½Ä 2001-07-12 634
840   [ABIT] KT7A Win98 NBENCH °á°ú1 1010Mhz ½Ã ÃÖ¹Î½Ä 2001-07-12 697
839   [ABIT] KT7A Win98 NBENCH °á°ú3 1333Mhz ½Ã ÃÖ¹Î½Ä 2001-07-12 561
838   [ABIT] KT7A Win98 NBENCH °á°ú2 1333Mhz ½Ã ÃÖ¹Î½Ä 2001-07-12 534
837   [ABIT] KT7A Win98 NBENCH °á°ú1 1333Mhz ½Ã ÃÖ¹Î½Ä 2001-07-12 655
836   [ABIT] KT7A Win98 Sandra 2001 Å×½ºÆ® #3 1333Mhz ½Ã ÃÖ¹Î½Ä 2001-07-12 1177
835   [ABIT] KT7A Win98 Sandra 2001 Å×½ºÆ® #2 1333Mhz ½Ã ÃÖ¹Î½Ä 2001-07-12 1097
834   [ABIT] KT7A Win98 Sandra 2001 Å×½ºÆ® #1 1333Mhz ½Ã ÃÖ¹Î½Ä 2001-07-12 1091
833    [À¯´ÏÅØ] À̹ø¿¡ »õ·Î ¼±Á¤µÈ Å×½ºÅÍ ÀÔ´Ï´Ù ½ÅÇöÁø 2001-07-12 630
832      [MSD ÅÂÇüÁØ] ÃàÇÏ µå·Á¿ä. ÅÂÇüÁØ 2001-07-12 684
 
 294 
°á°ú³» Àç°Ë»ö
* ÀÛ¼ºÀÚ °Ë»öÀº 2003³â 7¿ù ÀÌÀü ±ÛÀº 'À̸§'À¸·Î, 2003³â 7¿ù ÀÌÈıÛÀº 'ID'·Î °Ë»öÇÏ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
·Î±×ÀÎ | ÀÌ ÆäÀÌÁöÀÇ PC¹öÀü
Copyright NexGen Research Corp. 2010