인텔 CPU 가격표 |
|
2001-12-22 03:16
강용한 前 객원기자 press@bodnara.co.kr |
|
|
|
|
|
|
CPU | Dec 2 2001 |
Jan 6 2002 | Jan 27, 2002 |
|---|
Pentium4 2.2GHz (Northwood L2=512KB) | - | $562 | $562 |
|---|
| Pentium4 2AGHz (0.13) | - | $364 | $364 |
|---|
| Pentium4 2GHz (0.18) | $401 | $342 | $342 |
|---|
| Pentium4 1.9GHz (0.18) | $273 | $273 | $241 |
|---|
| Pentium4 1.8GHz (0.18) |
$225 | $225 | $193 |
|---|
| Pentium4 1.7GHz (0.18) | $193 | $193 | $163 |
|---|
| Pentium4 1.6GHz (0.18) | $163 | $163 | $133 |
|---|
Celeron1.3GHz (Tualatin/256, 0.13, L2=256KB) | - | $125 | $103 |
|---|
| Celeron1.2GHz (0.13) | - | $89 | $74 |
|---|
| Celeron1.10AGHz (0.13) | $103 | $103 | $89 |
|---|
| Celeron1.10GHz (0.18) | $89 | $89 | $74 |
|---|
| Celeron1AGHz (0.13) | - | $74 | $69 |
|---|
| Celeron1GHz (0.18) | $74 | $74 | $69 |
|---|
|
출처 : VR-Zone |
|
|
|
|
|
|
보드나라 많이 본 뉴스
AMD Zen 6 라이젠, 공정 변경과 AI 수요 영향에 2027년 하반기 출시?
엔비디아 지포스 최신 드라이버서 SSD 과도한 쓰기 이슈 보고
美 법원, 삼성, SK하이닉스, 마이크론의 담합 의혹 소송 기각 요청 거부
|
보드나라 많이 본 기사
게이밍 그래픽 카드 막내들의 경합, 라데온 RX 9060&RX 7600 vs 지포스 RTX 5050&RTX 3050
와이파이7과 멀티기가비트 유선의 결합, ipTIME BE7200M과 BE7208M
DDR5-6000 CL30에 화이트 감성,ESSENCORE KLEVV DDR5-6000 CL30 URBANE V RGB 패키지 서린 (32GB(16GB*2))
|
|
|
|
|
|
| 로그인 | 이 페이지의 PC버전 |
|
| Copyright NexGen Research Corp. 2010 |
|
|