ÀÎÅÚ CPU °¡°ÝÇ¥ |
|
2001-12-22 03:16
°¿ëÇÑ îñ °´¿ø±âÀÚ press@bodnara.co.kr |
|
|
|
|
CPU | Dec 2 2001 |
Jan 6 2002 | Jan 27, 2002 |
---|
Pentium4 2.2GHz (Northwood L2=512KB) | - | $562 | $562 |
---|
Pentium4 2AGHz (0.13) | - | $364 | $364 |
---|
Pentium4 2GHz (0.18) | $401 | $342 | $342 |
---|
Pentium4 1.9GHz (0.18) | $273 | $273 | $241 |
---|
Pentium4 1.8GHz (0.18) |
$225 | $225 | $193 |
---|
Pentium4 1.7GHz (0.18) | $193 | $193 | $163 |
---|
Pentium4 1.6GHz (0.18) | $163 | $163 | $133 |
---|
Celeron1.3GHz (Tualatin/256, 0.13, L2=256KB) | - | $125 | $103 |
---|
Celeron1.2GHz (0.13) | - | $89 | $74 |
---|
Celeron1.10AGHz (0.13) | $103 | $103 | $89 |
---|
Celeron1.10GHz (0.18) | $89 | $89 | $74 |
---|
Celeron1AGHz (0.13) | - | $74 | $69 |
---|
Celeron1GHz (0.18) | $74 | $74 | $69 |
---|
|
Ãâó : VR-Zone |
|
|
|
|
º¸µå³ª¶ó ¸¹ÀÌ º» ´º½º
AMD ¶óµ¥¿Â RX 9070 GRE ¹ßÇ¥, Áß±¹ ÇÑÁ¤ 5¿ù 8ÀϺÎÅÍ ¿¹ÆÇ ½ÃÀÛ
¿£ºñµð¾Æ, RTX 50 ½Ã¸®Áî ¾ÈÁ¤¼º °³¼± °ÔÀÓ ·¹µð µå¶óÀ̹ö 576.28 WHQL ¹èÆ÷
ÁöÆ÷½º RTX 50 Super ½Ã¸®Áî, VRAM ¿ë·® 50% Áõ°¡?
|
º¸µå³ª¶ó ¸¹ÀÌ º» ±â»ç
´ÑÅÙµµ ½ºÀ§Ä¡2, Çѱ¹ Ãâ½ÃÀÏ ¹× °¡°Ý ¹ßÇ¥
ÀÛ°í ºü¸¥ °í¼Ó ÃæÀü±âÀÇ ÇÕ¸®Àû º¯½Å,ipTIME UP451/UP452 ÈÀÌÆ®
±â°è¼Ó¿¡ ½º¸çµç ÀÚ¿¬ÀÇ ¸ð½À, À߸¸ P10 NAMU ÄÉÀ̽º
|
|
|
|
·Î±×ÀÎ | ÀÌ ÆäÀÌÁöÀÇ PC¹öÀü |
|
Copyright NexGen Research Corp. 2010 |
|
|