ÀÎÅÚ CPU °¡°ÝÇ¥ |
|
2001-12-22 03:16
°¿ëÇÑ îñ °´¿ø±âÀÚ press@bodnara.co.kr |
|
|
|
|
|
|
CPU | Dec 2 2001 |
Jan 6 2002 | Jan 27, 2002 |
|---|
Pentium4 2.2GHz (Northwood L2=512KB) | - | $562 | $562 |
|---|
| Pentium4 2AGHz (0.13) | - | $364 | $364 |
|---|
| Pentium4 2GHz (0.18) | $401 | $342 | $342 |
|---|
| Pentium4 1.9GHz (0.18) | $273 | $273 | $241 |
|---|
| Pentium4 1.8GHz (0.18) |
$225 | $225 | $193 |
|---|
| Pentium4 1.7GHz (0.18) | $193 | $193 | $163 |
|---|
| Pentium4 1.6GHz (0.18) | $163 | $163 | $133 |
|---|
Celeron1.3GHz (Tualatin/256, 0.13, L2=256KB) | - | $125 | $103 |
|---|
| Celeron1.2GHz (0.13) | - | $89 | $74 |
|---|
| Celeron1.10AGHz (0.13) | $103 | $103 | $89 |
|---|
| Celeron1.10GHz (0.18) | $89 | $89 | $74 |
|---|
| Celeron1AGHz (0.13) | - | $74 | $69 |
|---|
| Celeron1GHz (0.18) | $74 | $74 | $69 |
|---|
|
Ãâó : VR-Zone |
|
|
|
|
|
|
º¸µå³ª¶ó ¸¹ÀÌ º» ´º½º
AMD, 3D V-Cache °ü·Ã ƯÇã Ä§ÇØ ¼Ò¼Û¿¡ ÈÖ¸»·Á
ÀÎÅÚ ÆÒ¼ ·¹ÀÌÅ© CPU ¼º´É À¯Ãâ, ÀÌ Á¤µµ¶ó°í?
AMD ¶óµ¥¿Â RX 5000/ RX 6000 ½Ã¸®Áî ÃֽаÔÀÓ Áö¿ø Áß´Ü
|
º¸µå³ª¶ó ¸¹ÀÌ º» ±â»ç
12³â¸¸¿¡ »õ·Ó°Ô Á¦´ë·Î ¿¸° Çö´ëÀüÀå, ¹èƲÇʵå 6
PC¸¦ ³»ÁÖ°í ¼¹ö¸¦ ¾ò¾î¾ß ÇÏ´Â, ÀÎÅÚÆÇ ´ëÈ¥µ·ÀÇ ¸ÖƼ¹ö½º [ÀÎÅÚ 25-26Àü·« 2ºÎ]
Èçµé¸®Áö ¾Ê°í Æí¾ÈÇÑ ±â°è½Ä Űº¸µå, WOB CRUSH80 ¸®ºÎÆ®
|
|
|
|
|
|
| ·Î±×ÀÎ | ÀÌ ÆäÀÌÁöÀÇ PC¹öÀü |
|
| Copyright NexGen Research Corp. 2010 |
|
|