| 
													P35 º¸±ÞÇü ÀüÀï 
													½ÃÀÛÇϳª? 
													
													  
													¿ÃÇØµµ ¾î±è¾øÀÌ 
													ÄÄÇ»ÅØ½º°¡ ã¾Æ¿Ô°í, ±×¿¡ ¹ß¸ÂÃç »õ·Î¿î Ĩ¼Â 
													'3'½Ã¸®Áî¿Í 45nm °øÁ¤ÀÇ Penryn 
													ÇÁ·Î¼¼¼¸¦ ¹ßÇ¥Çß´Ù. ÀÛ³âÀÇ Core2 Duo 
													¿Ç³°ú °°Àº Çϳª ÇϳªÀÇ ¹ß°ÉÀ½°ú °°ÀÌ ÇöÀç Ãâ½ÃµÈ 
													´ëºÎºÐÀÇ LGA775 ±Ô°Ý ÇÁ·Î¼¼¼¸¦ Áö¿øÇϸ鼵µ, 
													3ºÐ±â¿¡ ³ª¿Ã FSB 1333MHz ÇÁ·Î¼¼¼µµ 
													ÁغñÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Á¦Ç°ÀÌ P965¸¦ À̾ P35 
													¸ÞÀκ¸µåÀÌ´Ù. 
													 
													
													  
													Áö±Ý±îÁö Ãâ½ÃµÈ P35 
													Ĩ¼Â ¸ÞÀκ¸µå µéÀº ¸ÞÀνºÆ®¸²À̶ó ÇØµµ 10¸¸¿ø 
													ÃÊÁ߹ݿ¡ °¡°ÝÀ» Çü¼ºÇÏ´Â º¸±ÞÇü°úÀÇ °Å¸®°¡ 
													ÀÖ¾ú´Ù¸é, µð¾ØµðÄÄ TP35D2 A7Àº ÇÑÀÚ¸®¼ö 
													¸¸¿ø¿¡ ÁøÀÔÇÑ °¡Àå Àú·ÅÇÑ °¡°ÝÀÌ Çü¼ºµÈ ÁøÁ¤ÇÑ 
													º¸±ÞÇü Á¦Ç°ÀÌ¶ó º¼ ¼ö ÀÖ´Ù. 
													¡¡ 
													
													  
													µð¾ØµðÄÄ 'TP35D2 
													A7'Àº 3-Phase Àü¿øºÎ¸¦ ±¸¼ºÇϰí ÀÖÀ¸¸ç, 
													Phase´ç ¼¼ °³ÀÇ ¸ð½ºÆêÀ» »ç¿ëÇϰí ÀÖ´Ù. ´Ù¸¥ 
													ºÎºÐ°ú ´Þ¸® CPU ¼ÒÄÏ ÁÖº¯¿¡ »ç¿ëµÈ 8°³ÀÇ 
													¼Ö¸®µå ijÆÐ½ÃÅ͸¦ ÅëÇØ ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ Àü¿ø°ø±Þ°ú ±ä 
													¼ö¸íÀ» À¯ÁöÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. 
													ÀÌ Á¦Ç°¿¡ »ç¿ëÇÒ ¼ö 
													ÀÖ´Â CPU´Â Celeron D ¹× Pentium 
													4/ D, Core 2 Duo/ Quad ¹× 
													Extreme ¿Ü¿¡µµ 3ºÐ±â¿¡ ¸ð½ÀÀ» µé¾î³¾ 
													45nm °øÁ¤ÀÇ Penryn ÇÁ·Î¼¼¼µµ »ç¿ëÇÒ ¼ö 
													Àֱ⠶§¹®¿¡, ÀÎÅÚ ¶óÀξ÷ CPU´Â ÃÖ »óÀ§ 
													±âÁ¾±îÁö ¸ðµÎ »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Á¦Ç°ÀÌ´Ù. 
													¡¡ 
													
													  
													µð¾ØµðÄÄ 'TP35D2 
													A7'¿¡´Â ABITÀÇ OC Strip°ú µ¿ÀÏÇÑ 
													±â¼úÀ» Àû¿ëÇØ ¹ß¿ ÇØ¼Ò ¹× ÀüÀÚÆÄ °¨¼Ò, ³ëÀÌÁî 
													°¨¼Ò¿Í ¿À¹öŬ·°¿¡ À¯¿¬ÇÏ°Ô ´ëóÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±â´ÉÀ» 
													°¡Áö°í ÀÖ´Ù. 
													¡¡ 
													
													  [P35, ICH9 ¸ðµÎ ÆÒ ¾ø´Â ¹æ¿ÆÇ »ç¿ë]
 
													
													  
													Intel P35 
													Express Ĩ¼ÂÀº FSB1333MHz¸¦ °ø½Ä 
													Áö¿øÇÏ¿©, ÇöÀçÀÇ ¼¿·¯·Ð D, ÆæÆ¼¾ö4, ÆæÆ¼¾ö 
													D, Core2 Duo, Quad, Core2 
													Extreme ÇÁ·Î¼¼¼ ¹× ¾ÕÀ¸·Î ³ª¿À°Ô µÉ 
													45nm °øÁ¤ÀÌ Àû¿ëµÈ FSB1333MHz Ææ¸° (Penryn, 
													Wolfdale (Äõµå), Yorkfield (µà¾ó))À» 
													¸ðµÎ Áö¿øÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ¶ÇÇÑ, °æÀï»çÀÎ AMD 
													CPU¿Í´Â ´Ù¸£°Ô ¸Þ¸ð¸® ÄÁÆ®·Ñ·¯°¡ MCHÀÎ P35 
													Express Ĩ¼Â¿¡ ³»ÀåµÇ¾î ÀÖ°í ÇöÀçÀÇ DDR2 
													SDRAM »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ¾ÕÀ¸·Î ³ª¿Ã DDR3 
													SDRAM ±îÁö Áö¿øÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù. ÇÏÁö¸¸, DDR3 
													SDRAMÀÇ µîÀåÀÌ ´Ê¾îÁö°í ÀÖ¾î DDR2 
													SDRAMÀ» Áö¿øÇÏ´Â ¸ÞÀκ¸µåµéÀÌ ´õ ¸¹ÀÌ µîÀåÇϰí 
													ÀÖ°í DDR2¿Í DDR3¸¦ ¸ðµÎ Áö¿øÇÏ´Â ÄÞº¸ 
													ÇüÅÂÀÇ Á¦Ç°µµ µîÀåÇϰí ÀÖ´Ù. ÀÌ Á¦Ç°Àº DDR2 SDRAMÀ» Áö¿øÇÏ´Â 
													¸ÞÀκ¸µåÀÌ´Ù.
 »ç¿ì½ººê¸´ÁöÀÎ ICH9/ ICH9R ½Ã¸®Áî´Â ÀÌÀü 
													ICH8 ½Ã¸®Áî¿Í ¸¶Âù°¡Áö·Î ÃÖ´ë 6°³ÀÇ SATA 
													Æ÷Æ®, RAID Áö¿ø µîÀº Å« Â÷À̰¡ ¾øÁö¸¸, 
													Intel Rapid Recover 
													Technology¿Í Command Port 
													Multiplier¶ó´Â 2°¡Áö ±â¼úÀÌ Ãß°¡µÇ¾ú´Ù´Â 
													Â÷À̰¡ ÀÖ´Ù. ÀÌ Á¦Ç°Àº ICH9 »ç¿ì½ººê¸´Áö¸¦ »ç¿ëÇϰí 4°³ÀÇ SATA Æ÷Æ®¸¦ 
													Á¦°øÇϸç RAID ±â´ÉÀº Á¦°øÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù. ¶Ç, 
													USB 2.0 Áö¿ø ¹éÆÐ³Î 6Æ÷Æ®¿Í ¸ÞÀκ¸µå¿¡ 
													Á¦°øµÇ´Â È®Àå Æ÷Æ®¸¦ ÅëÇØ 6°³¸¦ Ãß°¡·Î Áö¿øÀÌ 
													°¡´ÉÇÏ¿© ÃÖ´ë 12°³±îÁö »ç¿ë °¡´ÉÇÏ´Ù.
 
													¡¡ 
													  
													È®Àå ½½·ÔÀº °¢°¢ ÇÑ °³ 
													¾¿ÀÇ PCI-Express X16, PCI-Express 
													X4, PCI-Express X1°ú ÇÔ²² ¿¬µÎ»öÀÇ 
													PCI ½½·Ô ¼¼ °³·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ´Ù. PCI-Express 
													X16 °ú ±× ´ÙÀ½ ½½·Ô »çÀÌ¿¡´Â °Å¸®¸¦ µÎ¾î Ä𸵠
													½Ã½ºÅÛÀ¸·Î ÀÎÇÑ °£¼·Çö»óÀ» ÃÖ¼ÒÈ Çϰí ÀÖ¾î, °í 
													»ç¾çÀÇ ÇÏÀÌ¿£µå ±×·¡ÇÈ Ä«µå¸¦ ¼³Ä¡ ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â 
													ÀÚ¸®¸¦ ¸¶·ÃÇØ µÎ°í ÀÖ´Ù. 
													¡¡ 
													  
													³× °³ÀÇ SATA Æ÷Æ®´Â 
													ICH9¸¦ ÅëÇØ ÄÁÆ®·ÑµÇ¸ç, RAID ±â´ÉÀº 
													Áö¿øÇÏÁö ¾ÊÁö¸¸, ÃÖ´ë Àü¼Û¼Óµµ 3.0Gbps 
													¼Óµµ¸¦ ³¾ ¼ö ÀÖ´Â SATA II ±Ô°ÝÀ» ÁؼöÇϸç, 
													ICH8ºÎÅÍ »ý·«µÈ IDE Áö¿øÀº JMicroÀÇ 
													JMB368À» ÅëÇØ ÇÑ °³ÀÇ IDE Æ÷Æ®¸¦ »ç¿ëÇÒ 
													¼ö ÀÖ´Ù. 
													±× ¹Û¿¡µµ ÄÉÀ̽º 
													¿ÜºÎ¿¡¼ Å×½ºÆ®°¡ ½±µµ·Ï ¸®¼Â ¹× Àü¿ø ¹öưÀ» 
													³»ÀåÇϰí ÀÖÀ¸¸ç, È®Àå ÆÐ³ÎÀ» ÅëÇØ ¿¬°áÀÌ °¡´ÉÇÑ 
													3°³(USB 2.0 6°³)ÀÇ USB È®Àå Çì´õ¿Í 
													°¢Á¾ ½ºÀ§Ä¡ºÎ·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ´Ù. 
													¡¡ 
													  
													¹é ÆÐ³ÎÀÇ ±¸¼ºÀº 
													PS/2 Űº¸µå ¸¶¿ì½º Æ÷Æ®¿Í ÇÑ °³ÀÇ ½Ã¸®¾ó 
													Æ÷Æ®, ¿©¼¸°³ÀÇ USB 2.0 Æ÷Æ® ¹× ±â°¡ºñÆ® 
													ÀÌ´õ³Ý Æ÷Æ®¿Í 7.1 ä³Î ¾Æ³¯·Î±× ¿Àµð¿À Æ÷Æ®·Î 
													±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ´Ù. ±â°¡ºñÆ® ÀÌ´õ³Ý Æ÷Æ®´Â ¸®¾óÅØ 
													RTL8110SC¸¦ ÅëÇØ, 7.1 ä³Î ¿Àµð¿À ¹× 
													HD ¿Àµð¿À´Â µ¿ »çÀÇ ALC888À» ÅëÇØ 
													Áö¿øµÈ´Ù. 
													¡¡ 
													  
													¸ÞÀκ¸µå ¿Ü ±¸¼º¹°Àº 
													Àü¿ë ¹é ÆÐ³Î°ú 4ÇÉ-SATA Àü¿ø º¯È¯ ÄÉÀ̺í, 
													µÎ °³ÀÇ SATA ÄÉÀÌºí ¹× °¢°¢ ÇÑ °³¾¿ÀÇ FDD/IDE 
													ÄÉÀ̺í°ú ¿µ¹® ¸Þ´º¾ó, µå¶óÀ̹ö/À¯Æ¿¸®Æ¼ CD·Î 
													±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ´Ù. 
													¡¡ 
													  
														
															| 
															
															
															Á¦Ç°¸í | 
															
															
															DNDCOM TP35D2 A7 |  
															| 
															
															
															Áö¿ø 
															CPU | 
															
															Intel Celeron D/ 
															Pentium4/ Pentium D/Core2 Duo/ Core2 
															Quad/ Core2 Extreme/
 45nm Penryn (Yorkfield 
															(µà¾ó)/ Wolfdale (Äõµå))
 (LGA775)
 FSB 533/ 800/ 1066/ 
															1333 MHz
 |  
															| 
															
															
															Ĩ¼Â | 
															
															Intel P35 + ICH9 |  
															| 
															
															
															¸Þ¸ð¸® | 
															DDR2 
															SDRAM 400/ 533/ 667/ 
															800MHz4°³ ½½·Ô ÃÖ´ë 8GB (Non-ECC 
															Áö¿ø) µà¾ó ä³Î Áö¿ø
 |  
															| 
															
															
															È®Àå ½½·Ô | 
															 - 
															PCI-Express x1 x 1°³- PCI-Express x4 x 
															1°³
 - PCI-Express x16 x 
															1°³
 - PCI x 3°³
 |  
															| 
															
															
															I/O | 
															 - 
															S-ATA II 4Æ÷Æ® (RAID 
															¹ÌÁö¿ø)- P-ATA 
															(66/100/133, 
															
															JMicron JMB368)/ 
															FDD °¢ 1°³ Áö¿ø
 - USB 2.0 12°³ Áö¿ø (¹éÆÐ³Î 
															6°³ + È®Àå Æ÷Æ® 6°³)
 |  
															| Ç÷§Æû | 
															Full 
															ATX |  
															| ¿Âº¸µå ±â´É | 
															 - 
															Network : 
															Realtek RTL8110SC 
															100/1000MB/s 
															(Gigabit)-
															Sound : 
															Realtek ALC888 7.1CH 
															(HD Audio Codec)
 |  
															| Á¦Á¶»ç/À¯Åë»ç | 
															Biostar 
															(http://www.biostar.com.tw)µð¾ØµðÄÄ (http://www.dndcom.co.kr)
 |  |